Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie przeworskim znamy już wyniki z wszystkich 82 obwodów głosowania.
NAWROCKI Karol Tadeusz | 17 738 | 45,99% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 7 562 | 19,61% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 5 478 | 14,20% |
BRAUN Grzegorz Michał | 3 667 | 9,51% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 296 | 3,36% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 040 | 2,70% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 710 | 1,84% |
JAKUBIAK Marek | 313 | 0,81% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 298 | 0,77% |
SENYSZYN Joanna | 236 | 0,61% |
BARTOSZEWICZ Artur | 140 | 0,36% |
MACIAK Maciej | 72 | 0,19% |
WOCH Marek Marian | 17 | 0,04% |
Razem | 38 567 | 100,00% |
Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
Przeworsk
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 984 | 39,81% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 648 | 21,99% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 157 | 15,44% |
BRAUN Grzegorz Michał | 621 | 8,29% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 358 | 4,78% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 266 | 3,55% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 206 | 2,75% |
JAKUBIAK Marek | 85 | 1,13% |
SENYSZYN Joanna | 63 | 0,84% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 61 | 0,81% |
BARTOSZEWICZ Artur | 30 | 0,40% |
MACIAK Maciej | 11 | 0,15% |
WOCH Marek Marian | 5 | 0,07% |
Razem | 7 495 | 100,00% |
gmina Adamówka
NAWROCKI Karol Tadeusz | 904 | 47,48% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 370 | 19,43% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 235 | 12,34% |
BRAUN Grzegorz Michał | 228 | 11,97% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 52 | 2,73% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 41 | 2,15% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 28 | 1,47% |
JAKUBIAK Marek | 15 | 0,79% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 11 | 0,58% |
SENYSZYN Joanna | 9 | 0,47% |
BARTOSZEWICZ Artur | 7 | 0,37% |
MACIAK Maciej | 3 | 0,16% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,05% |
Razem | 1 904 | 100,00% |
gmina Gać
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 036 | 45,14% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 494 | 21,53% |
BRAUN Grzegorz Michał | 261 | 11,37% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 252 | 10,98% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 91 | 3,97% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 61 | 2,66% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 39 | 1,70% |
JAKUBIAK Marek | 21 | 0,92% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 17 | 0,74% |
SENYSZYN Joanna | 12 | 0,52% |
BARTOSZEWICZ Artur | 8 | 0,35% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,09% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,04% |
Razem | 2 295 | 100,00% |
gmina Jawornik Polski
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 041 | 47,91% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 378 | 17,40% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 352 | 16,20% |
BRAUN Grzegorz Michał | 181 | 8,33% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 66 | 3,04% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 44 | 2,02% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 44 | 2,02% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 17 | 0,78% |
MACIAK Maciej | 15 | 0,69% |
SENYSZYN Joanna | 15 | 0,69% |
JAKUBIAK Marek | 14 | 0,64% |
BARTOSZEWICZ Artur | 6 | 0,28% |
WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
Razem | 2 173 | 100,00% |
gmina Kańczuga
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 353 | 41,66% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 139 | 20,17% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 059 | 18,75% |
BRAUN Grzegorz Michał | 465 | 8,23% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 205 | 3,63% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 158 | 2,80% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 119 | 2,11% |
JAKUBIAK Marek | 48 | 0,85% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 34 | 0,60% |
SENYSZYN Joanna | 29 | 0,51% |
BARTOSZEWICZ Artur | 21 | 0,37% |
MACIAK Maciej | 13 | 0,23% |
WOCH Marek Marian | 5 | 0,09% |
Razem | 5 648 | 100,00% |
gmina Przeworsk (wiejska)
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 913 | 50,59% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 638 | 21,18% |
BRAUN Grzegorz Michał | 728 | 9,41% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 726 | 9,39% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 218 | 2,82% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 209 | 2,70% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 123 | 1,59% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 66 | 0,85% |
JAKUBIAK Marek | 47 | 0,61% |
SENYSZYN Joanna | 32 | 0,41% |
BARTOSZEWICZ Artur | 28 | 0,36% |
MACIAK Maciej | 7 | 0,09% |
WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
Razem | 7 735 | 100,00% |
gmina Sieniawa
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 518 | 44,86% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 694 | 20,51% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 512 | 15,13% |
BRAUN Grzegorz Michał | 300 | 8,87% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 100 | 2,96% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 79 | 2,33% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 54 | 1,60% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 41 | 1,21% |
JAKUBIAK Marek | 36 | 1,06% |
SENYSZYN Joanna | 21 | 0,62% |
MACIAK Maciej | 14 | 0,41% |
BARTOSZEWICZ Artur | 13 | 0,38% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,06% |
Razem | 3 384 | 100,00% |
gmina Tryńcza
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 233 | 52,98% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 922 | 21,87% |
BRAUN Grzegorz Michał | 470 | 11,15% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 286 | 6,79% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 95 | 2,25% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 90 | 2,14% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 42 | 1,00% |
SENYSZYN Joanna | 26 | 0,62% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 22 | 0,52% |
JAKUBIAK Marek | 15 | 0,36% |
BARTOSZEWICZ Artur | 8 | 0,19% |
MACIAK Maciej | 3 | 0,07% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,07% |
Razem | 4 215 | 100,00% |
gmina Zarzecze
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 756 | 47,23% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 770 | 20,71% |
BRAUN Grzegorz Michał | 413 | 11,11% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 408 | 10,97% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 116 | 3,12% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 87 | 2,34% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 55 | 1,48% |
JAKUBIAK Marek | 32 | 0,86% |
SENYSZYN Joanna | 29 | 0,78% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 29 | 0,78% |
BARTOSZEWICZ Artur | 19 | 0,51% |
MACIAK Maciej | 4 | 0,11% |
WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
Razem | 3 718 | 100,00% |