Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie krośnieńskim znamy już wyniki z wszystkich 110 obwodów głosowania.
NAWROCKI Karol Tadeusz | 25 691 | 45,99% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 9 260 | 16,58% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 944 | 16,01% |
BRAUN Grzegorz Michał | 5 568 | 9,97% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 095 | 3,75% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 503 | 2,69% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 078 | 1,93% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 504 | 0,90% |
JAKUBIAK Marek | 447 | 0,80% |
SENYSZYN Joanna | 355 | 0,64% |
BARTOSZEWICZ Artur | 251 | 0,45% |
MACIAK Maciej | 110 | 0,20% |
WOCH Marek Marian | 53 | 0,09% |
Razem | 55 859 | 100,00% |
Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
gmina Chorkówka
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 196 | 49,00% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 076 | 16,50% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 956 | 14,66% |
BRAUN Grzegorz Michał | 608 | 9,32% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 198 | 3,04% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 195 | 2,99% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 118 | 1,81% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 56 | 0,86% |
JAKUBIAK Marek | 47 | 0,72% |
SENYSZYN Joanna | 41 | 0,63% |
BARTOSZEWICZ Artur | 12 | 0,18% |
MACIAK Maciej | 11 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 8 | 0,12% |
Razem | 6 522 | 100,00% |
gmina Dukla
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 070 | 46,20% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 157 | 17,41% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 042 | 15,68% |
BRAUN Grzegorz Michał | 679 | 10,22% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 239 | 3,60% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 183 | 2,75% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 107 | 1,61% |
JAKUBIAK Marek | 48 | 0,72% |
SENYSZYN Joanna | 39 | 0,59% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 37 | 0,56% |
BARTOSZEWICZ Artur | 24 | 0,36% |
MACIAK Maciej | 14 | 0,21% |
WOCH Marek Marian | 6 | 0,09% |
Razem | 6 645 | 100,00% |
gmina Iwonicz Zdrój
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 800 | 47,23% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 026 | 17,30% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 872 | 14,71% |
BRAUN Grzegorz Michał | 601 | 10,14% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 204 | 3,44% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 126 | 2,13% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 101 | 1,70% |
JAKUBIAK Marek | 63 | 1,06% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 61 | 1,03% |
SENYSZYN Joanna | 38 | 0,64% |
BARTOSZEWICZ Artur | 21 | 0,35% |
MACIAK Maciej | 10 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 6 | 0,10% |
Razem | 5 929 | 100,00% |
gmina Jedlicze
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 143 | 43,54% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 213 | 16,80% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 197 | 16,58% |
BRAUN Grzegorz Michał | 739 | 10,24% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 262 | 3,63% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 238 | 3,30% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 171 | 2,37% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 86 | 1,19% |
JAKUBIAK Marek | 61 | 0,84% |
BARTOSZEWICZ Artur | 48 | 0,66% |
SENYSZYN Joanna | 43 | 0,60% |
MACIAK Maciej | 10 | 0,14% |
WOCH Marek Marian | 8 | 0,11% |
Razem | 7 219 | 100,00% |
gmina Korczyna
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 662 | 45,40% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 023 | 17,45% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 839 | 14,31% |
BRAUN Grzegorz Michał | 651 | 11,10% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 247 | 4,21% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 149 | 2,54% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 108 | 1,84% |
JAKUBIAK Marek | 60 | 1,02% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 45 | 0,77% |
SENYSZYN Joanna | 34 | 0,58% |
MACIAK Maciej | 19 | 0,32% |
BARTOSZEWICZ Artur | 18 | 0,31% |
WOCH Marek Marian | 8 | 0,14% |
Razem | 5 863 | 100,00% |
gmina Krościenko Wyżne
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 662 | 45,40% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 023 | 17,45% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 839 | 14,31% |
BRAUN Grzegorz Michał | 651 | 11,10% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 247 | 4,21% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 149 | 2,54% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 108 | 1,84% |
JAKUBIAK Marek | 60 | 1,02% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 45 | 0,77% |
SENYSZYN Joanna | 34 | 0,58% |
MACIAK Maciej | 19 | 0,32% |
BARTOSZEWICZ Artur | 18 | 0,31% |
WOCH Marek Marian | 8 | 0,14% |
Razem | 5 863 | 100,00% |
gmina Miejsce Piastowe
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 066 | 44,42% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 197 | 17,34% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 150 | 16,66% |
BRAUN Grzegorz Michał | 647 | 9,37% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 327 | 4,74% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 169 | 2,45% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 137 | 1,98% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 62 | 0,90% |
JAKUBIAK Marek | 47 | 0,68% |
SENYSZYN Joanna | 42 | 0,61% |
BARTOSZEWICZ Artur | 39 | 0,56% |
MACIAK Maciej | 16 | 0,23% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,06% |
Razem | 6 903 | 100,00% |
gmina Rymanów
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 986 | 47,32% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 369 | 16,25% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 360 | 16,14% |
BRAUN Grzegorz Michał | 754 | 8,95% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 309 | 3,67% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 216 | 2,56% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 152 | 1,80% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 85 | 1,01% |
JAKUBIAK Marek | 63 | 0,75% |
SENYSZYN Joanna | 62 | 0,74% |
BARTOSZEWICZ Artur | 49 | 0,58% |
MACIAK Maciej | 13 | 0,15% |
WOCH Marek Marian | 6 | 0,07% |
Razem | 8 424 | 100,00% |
gmina Wojaszówka
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 926 | 43,80% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 759 | 17,26% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 678 | 15,42% |
BRAUN Grzegorz Michał | 502 | 11,42% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 174 | 3,96% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 118 | 2,68% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 106 | 2,41% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 34 | 0,77% |
SENYSZYN Joanna | 33 | 0,75% |
JAKUBIAK Marek | 30 | 0,68% |
BARTOSZEWICZ Artur | 28 | 0,64% |
MACIAK Maciej | 5 | 0,11% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,09% |
Razem | 4 397 | 100,00% |
gmina Jaśliska
NAWROCKI Karol Tadeusz | 515 | 47,33% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 189 | 17,37% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 158 | 14,52% |
BRAUN Grzegorz Michał | 112 | 10,29% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 35 | 3,22% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 28 | 2,57% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 28 | 2,57% |
JAKUBIAK Marek | 8 | 0,74% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 6 | 0,55% |
BARTOSZEWICZ Artur | 5 | 0,46% |
SENYSZYN Joanna | 3 | 0,28% |
MACIAK Maciej | 1 | 0,09% |
WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
Razem | 1 088 | 100,00% |