Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie brzozowskim znamy już wyniki z wszystkich 59 obwodów głosowania.
NAWROCKI Karol Tadeusz | 16 046 | 50,97% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 5 619 | 17,85% |
BRAUN Grzegorz Michał | 3 441 | 10,93% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 426 | 10,88% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 933 | 2,96% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 762 | 2,42% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 415 | 1,32% |
JAKUBIAK Marek | 250 | 0,79% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 221 | 0,70% |
SENYSZYN Joanna | 152 | 0,48% |
BARTOSZEWICZ Artur | 140 | 0,44% |
MACIAK Maciej | 56 | 0,18% |
WOCH Marek Marian | 18 | 0,06% |
Razem | 31 479 | 100,00% |
gmina Brzozów
NAWROCKI Karol Tadeusz | 6 182 | 49,37% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 166 | 17,30% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 632 | 13,03% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 264 | 10,09% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 412 | 3,29% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 340 | 2,72% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 173 | 1,38% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 110 | 0,88% |
JAKUBIAK Marek | 96 | 0,77% |
SENYSZYN Joanna | 68 | 0,54% |
BARTOSZEWICZ Artur | 49 | 0,39% |
MACIAK Maciej | 26 | 0,21% |
WOCH Marek Marian | 5 | 0,04% |
Razem | 12 523 | 100,00% |
gmina Domaradz
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 565 | 53,01% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 625 | 21,17% |
BRAUN Grzegorz Michał | 353 | 11,96% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 202 | 6,84% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 66 | 2,24% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 44 | 1,49% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 29 | 0,98% |
JAKUBIAK Marek | 22 | 0,75% |
SENYSZYN Joanna | 14 | 0,47% |
BARTOSZEWICZ Artur | 13 | 0,44% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 13 | 0,44% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,14% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,07% |
Razem | 2 952 | 100,00% |
gmina Dydnia
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 777 | 49,51% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 720 | 20,06% |
BRAUN Grzegorz Michał | 463 | 12,90% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 306 | 8,53% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 99 | 2,76% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 84 | 2,34% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 47 | 1,31% |
JAKUBIAK Marek | 36 | 1,00% |
BARTOSZEWICZ Artur | 34 | 0,95% |
SENYSZYN Joanna | 12 | 0,33% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 8 | 0,22% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,06% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,03% |
Razem | 3 589 | 100,00% |
gmina Haczów
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 326 | 51,02% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 752 | 16,49% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 594 | 13,03% |
BRAUN Grzegorz Michał | 444 | 9,74% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 162 | 3,55% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 98 | 2,15% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 69 | 1,51% |
JAKUBIAK Marek | 36 | 0,79% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 32 | 0,70% |
SENYSZYN Joanna | 17 | 0,37% |
BARTOSZEWICZ Artur | 14 | 0,31% |
MACIAK Maciej | 13 | 0,29% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,04% |
Razem | 4 559 | 100,00% |
gmina Jasienica Rosielna
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 382 | 56,81% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 706 | 16,84% |
BRAUN Grzegorz Michał | 471 | 11,23% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 284 | 6,77% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 98 | 2,34% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 94 | 2,24% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 42 | 1,00% |
JAKUBIAK Marek | 32 | 0,76% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 31 | 0,74% |
BARTOSZEWICZ Artur | 22 | 0,52% |
SENYSZYN Joanna | 20 | 0,48% |
MACIAK Maciej | 7 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,10% |
Razem | 4 193 | 100,00% |
gmina Nozdrzec
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 814 | 49,52% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 650 | 17,75% |
BRAUN Grzegorz Michał | 446 | 12,18% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 408 | 11,14% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 102 | 2,78% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 96 | 2,62% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 55 | 1,50% |
JAKUBIAK Marek | 28 | 0,76% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 27 | 0,74% |
SENYSZYN Joanna | 21 | 0,57% |
BARTOSZEWICZ Artur | 8 | 0,22% |
MACIAK Maciej | 6 | 0,16% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,05% |
Razem | 3 663 | 100,00% |