Wyniki I tury wyborów na prezydenta RP w gminie Ryglice

ryglice.pl 2 tygodni temu

Łączna liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów w całej gminie Ryglice

Kandydat Liczba głosów
1. NAWROCKI Karol Tadeusz 2691
2. MENTZEN Sławomir Jerzy 1158
3. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 556
4. BRAUN Grzegorz Michał 523
5. ZANDBERG Adrian Tadeusz 179
6. HOŁOWNIA Szymon Franciszek 173
7. BIEJAT Magdalena Agnieszka 105
8. STANOWSKI Krzysztof Jakub 55
9. JAKUBIAK Marek 51
10. SENYSZYN Joanna 46
11. BARTOSZEWICZ Artur 23
12. MACIAK Maciej 10
13. WOCH Marek Marian 5

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z podziałem na obwody głosowania

1 Ryglice 2 Ryglice 3 Bist, Unisz 4 Joniny 5 Kowalowa 6 Wola Lub. 7 Zalasowa 8 Zalasowa 9 Lubcza Razem
1 BARTOSZEWICZ Artur 3 0 6 1 0 1 3 6 3 23
2 BIEJAT Magdalena Agnieszka 19 14 5 6 14 1 14 16 16 105
3 BRAUN Grzegorz Michał 60 43 42 19 58 41 93 81 86 523
4 HOŁOWNIA Szymon Franciszek 23 18 14 25 9 10 23 38 13 173
5 JAKUBIAK Marek 8 3 6 1 6 1 8 9 9 51
6 MACIAK Maciej 4 0 0 0 0 0 1 4 1 10
7 MENTZEN Sławomir Jerzy 160 129 89 64 63 113 162 179 199 1158
8 NAWROCKI Karol Tadeusz 321 281 184 206 252 199 387 355 506 2691
9 SENYSZYN Joanna 10 9 5 0 6 2 7 3 4 46
10 STANOWSKI Krzysztof Jakub 6 5 5 2 5 4 6 12 10 55
11 TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 91 92 43 41 31 25 78 112 43 556
12 WOCH Marek Marian 0 0 1 0 0 2 0 2 0 5
13 ZANDBERG Adrian Tadeusz 31 19 23 9 11 12 21 34 19 179
Idź do oryginalnego materiału