4 grudnia 2024 r. w TAURON Arena Kraków odbyła się uroczysta gala Rankingu Gmin Małopolski 2024, organizowanego nieprzerwanie od 15. lat przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. W spotkaniu licznie wzięli udział przedstawiciele gmin z województwa.
Na podium znalazły się trzy najlepsze, według Rankingu, gminy:
I miejsce – Gmina Wielka Wieś
II miejsce – Miasto Zakopane
III miejsce – Miasto i Gmina Niepołomice
Wyróżniono także gminy, które objęły prowadzenie w swoich powiatach. W Powiecie bocheński była to Gmina Trzciana, a w Powiecie Brzeskim – Gmina Iwkowa.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oraz wskaźników, na podstawie których zostały opracowane wyniki Rankingu omówił Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju – Dawid Hoinkis.
Zgromadzeni goście mieli możliwość wysłuchania wystąpień Wojewody Małopolskiego – Krzysztofa Jana Klęczara, Marszałka Województwa Małopolskiego – Łukasza Smółki, Dyrektor Urzędu Statystycznego – Agnieszki Szlubowskiej oraz Starszego specjalisty ds. projektów rozwojowych Banku Gospodarstwa Krajowego – Adriana Orłowskiego.
Laureaci odebrali pamiątkowe statuetki i dyplomy z rąk Krzysztofa Jana Klęczara – Wojewody Małopolskiego, Pana Łukasza Smółki – Marszałka Województwa Małopolskiego, Agnieszki Szlubowskiej – Dyrektor Urzędu Statystycznego, Wojciecha Odzimka – Dyrektora oddziału regionalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Adriana Orłowskiego – przedstawiciela Banku BGK.
Ranking to wyjątkowa inicjatywa, realizowana od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.
Gminy z terenu Powiatu Brzeskiego w Rankingu Gmin Małopolski 2024 (wybrane wskaźniki)
Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2021-2023
Nazwa Gminy | Typ Gminy | Kwota w zł | Miejsce w rankingu |
Borzęcin (2) | wiejska | 2981,63 | 33 |
Brzesko (3) | miejsko-wiejska | 2880,76 | 36 |
Iwkowa (2) | wiejska | 2118,92 | 106 |
Czchów (3) | miejsko-wiejska | 2042,08 | 111 |
Szczurowa (2) | wiejska | 2034,59 | 115 |
Gnojnik (2) | wiejska | 1994,68 | 123 |
Dębno (2) | wiejska | 1733,69 | 153 |
Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2021–2023
Nazwa Gminy | Typ Gminy | Kwota w zł | Miejsce w rankingu |
Iwkowa (2) | wiejska | 1638,85 | 42 |
Gnojnik (2) | wiejska | 1624,35 | 45 |
Szczurowa (2) | wiejska | 1595,37 | 50 |
Dębno (2) | wiejska | 1157,10 | 108 |
Borzęcin (2) | wiejska | 966,59 | 135 |
Czchów (3) | miejsko-wiejska | 687,86 | 171 |
Brzesko (3) | miejsko-wiejska | 582,49 | 175 |
Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2021–2023
Nazwa Gminy | Typ Gminy | Wysokość zadłużenia w procentach | Miejsce w rankingu |
Szczurowa (2) | wiejska | 17,8 | 88 |
Brzesko (3) | miejsko-wiejska | 33,7 | 146 |
Iwkowa (2) | wiejska | 38,4 | 158 |
Borzęcin (2) | wiejska | 40,6 | 162 |
Czchów (3) | miejsko-wiejska | 41,8 | 167 |
Gnojnik (2) | wiejska | 43,7 | 170 |
Dębno (2) | wiejska | 49,2 | 173 |
Udział wydatków bieżących gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2023 r.
Nazwa Gminy | Typ Gminy | Procent wydatków budżetowych | Miejsce w rankingu |
Dębno (2) | wiejska | 7,9% | 52 |
Borzęcin (2) | wiejska | 7,9% | 53 |
Iwkowa (2) | wiejska | 8,6% | 86 |
Czchów (3) | miejsko-wiejska | 8,6% | 87 |
Gnojnik (2) | wiejska | 8,7% | 91 |
Brzesko (3) | miejsko-wiejska | 8,8% | 93 |
Szczurowa (2) | wiejska | 9,7% | 124 |
Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2021-2023
Nazwa Gminy | Typ Gminy | Kwota w złotych | Miejsce w rankingu |
Gnojnik (2) | wiejska | 821,81 | 6 |
Iwkowa (2) | wiejska | 597,96 | 11 |
Szczurowa (2) | wiejska | 595,67 | 12 |
Borzęcin (2) | wiejska | 132,49 | 115 |
Dębno (2) | wiejska | 105,65 | 125 |
Czchów (3) | miejsko-wiejska | 92,15 | 136 |
Brzesko (3) | miejsko-wiejska | 36,37 | 172 |
Saldo migracji na 1000 ludności w 2023 r.
Nazwa Gminy | Typ Gminy | Procent | Miejsce w rankingu |
Dębno (2) | wiejska | 2,27 | 47 |
Borzęcin (2) | wiejska | 1,11 | 63 |
Gnojnik (2) | wiejska | 0,99 | 66 |
Brzesko (3) | miejsko-wiejska | -0,62 | 97 |
Iwkowa (2) | wiejska | -1,21 | 110 |
Czchów (3) | miejsko-wiejska | -2,67 | 141 |
Szczurowa (2) | wiejska | -3,28 | 150 |
Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2023 r.
Nazwa Gminy | Typ Gminy | Kwota w zł | Miejsce w rankingu |
Gnojnik (2) | wiejska | 241,75 | 16 |
Dębno (2) | wiejska | 191,62 | 36 |
Szczurowa (2) | wiejska | 164,57 | 57 |
Iwkowa (2) | wiejska | 158,48 | 67 |
Borzęcin (2) | wiejska | 144,37 | 81 |
Czchów (3) | miejsko-wiejska | 143,90 | 85 |
Brzesko (3) | miejsko-wiejska | 126,55 | 103 |
Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2023 r.
Nazwa Gminy | Typ Gminy | Kwota w zł | Miejsce w rankingu |
Gnojnik (2) | wiejska | 81,11 | 37 |
Brzesko (3) | miejsko-wiejska | 40,88 | 73 |
Iwkowa (2) | wiejska | 31,13 | 88 |
Szczurowa (2) | wiejska | 13,55 | 126 |
Borzęcin (2) | wiejska | 5,82 | 154 |
Czchów (3) | miejsko-wiejska | 5,53 | 155 |
Dębno (2) | wiejska | 2,41 | 168 |
Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2023 r.
Nazwa Gminy | Typ Gminy | Miejsce w rankingu | |
Iwkowa (2) | wiejska | 5,1 | 3 |
Gnojnik (2) | wiejska | 1,2 | 49 |
Czchów (3) | miejsko-wiejska | 0,0 | 76 |
Dębno (2) | wiejska | -0,8 | 87 |
Brzesko (3) | miejsko-wiejska | -1,9 | 105 |
Szczurowa (2) | wiejska | -3,3 | 131 |
Borzęcin (2) | wiejska | -3,6 | 135 |
Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2023 r.
Nazwa Gminy | Typ Gminy | Kwota w zł | Miejsce w rankingu |
Czchów (3) | miejsko-wiejska | 14514,60 | 4 |
Brzesko (3) | miejsko-wiejska | 12877,45 | 14 |
Szczurowa (2) | wiejska | 12358,35 | 25 |
Dębno (2) | wiejska | 11573,82 | 50 |
Iwkowa (2) | wiejska | 11014,94 | 70 |
Borzęcin (2) | wiejska | 10919,99 | 77 |
Gnojnik (2) | wiejska | 10674,56 | 90 |
Lokata w województwie w 2023 r.
Nazwa Gminy | Typ Gminy | Wskaźnik zagregowany w 2023 r. | Lokata w województwie w 2023 r. |
Iwkowa (2) | wiejska | 2,183 | 55 |
Gnojnik (2) | wiejska | 2,157 | 57 |
Dębno (2) | wiejska | 1,992 | 105 |
Szczurowa (2) | wiejska | 1,777 | 146 |
Brzesko (3) | miejsko-wiejska | 1,766 | 147 |
Czchów (3) | miejsko-wiejska | 1,597 | 163 |
Borzęcin (2) | wiejska | 1,501 | 170 |
—
MiSTiA / IB