Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie przeworskim znamy już wyniki z wszystkich 51 obwodów głosowania.
NAWROCKI Karol Tadeusz | 11 394 | 44,50% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 4 816 | 18,81% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 976 | 15,53% |
BRAUN Grzegorz Michał | 2 390 | 9,33% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 898 | 3,51% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 780 | 3,05% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 582 | 2,27% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 240 | 0,94% |
JAKUBIAK Marek | 195 | 0,76% |
SENYSZYN Joanna | 156 | 0,61% |
BARTOSZEWICZ Artur | 99 | 0,39% |
MACIAK Maciej | 57 | 0,22% |
WOCH Marek Marian | 23 | 0,09% |
Razem | 25 606 | 100,00% |
Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
gmina Baranów Sandomierski
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 814 | 51,03% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 894 | 16,21% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 709 | 12,86% |
BRAUN Grzegorz Michał | 442 | 8,02% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 202 | 3,66% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 161 | 2,92% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 107 | 1,94% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 51 | 0,92% |
JAKUBIAK Marek | 44 | 0,80% |
SENYSZYN Joanna | 37 | 0,67% |
BARTOSZEWICZ Artur | 25 | 0,45% |
MACIAK Maciej | 20 | 0,36% |
WOCH Marek Marian | 8 | 0,15% |
Razem | 5 514 | 100,00% |
gmina Gorzyce
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 413 | 39,81% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 186 | 19,56% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 089 | 17,96% |
BRAUN Grzegorz Michał | 590 | 9,73% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 232 | 3,83% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 199 | 3,28% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 155 | 2,56% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 59 | 0,97% |
JAKUBIAK Marek | 54 | 0,89% |
SENYSZYN Joanna | 42 | 0,69% |
BARTOSZEWICZ Artur | 30 | 0,49% |
MACIAK Maciej | 9 | 0,15% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,07% |
Razem | 6 062 | 100,00% |
gmina Grębów
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 372 | 46,98% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 072 | 21,23% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 566 | 11,21% |
BRAUN Grzegorz Michał | 506 | 10,02% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 147 | 2,91% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 145 | 2,87% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 100 | 1,98% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 46 | 0,91% |
SENYSZYN Joanna | 41 | 0,81% |
JAKUBIAK Marek | 36 | 0,71% |
BARTOSZEWICZ Artur | 8 | 0,16% |
MACIAK Maciej | 7 | 0,14% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,06% |
Razem | 5 049 | 100,00% |
gmina Nowa Dęba
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 795 | 42,26% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 664 | 18,53% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 612 | 17,95% |
BRAUN Grzegorz Michał | 852 | 9,49% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 319 | 3,55% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 273 | 3,04% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 220 | 2,45% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 84 | 0,94% |
JAKUBIAK Marek | 61 | 0,68% |
BARTOSZEWICZ Artur | 36 | 0,40% |
SENYSZYN Joanna | 36 | 0,40% |
MACIAK Maciej | 21 | 0,23% |
WOCH Marek Marian | 8 | 0,09% |
Razem | 8 981 | 100,00% |