Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 113/2026 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 18 czerwca 2026 r.
WYKAZ
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r., poz. 399)
| Opis i położenie | Obręb Zielonki-Parcela, gm. Stare Babice |
| Powierzchnia nieruchomości w m2 | 18575- w tym 4,32 przeznaczone do najmu |
| Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej | WA1P/00123410/2 |
| Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów | 377/7 |
| Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania | Nieruchomość gruntowa zabudowana, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2011-06-30 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U1- teren usług celu publicznego. |
| Forma przekazania nieruchomości i sposób | Oddanie części nieruchomości gruntowej w najem na okres do 30.06.2027 r. na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zbiórce odzieży używanej. |
| Wysokość czynszu miesięcznego | 56,16 zł netto powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki. |
| Terminy wnoszenia opłat z tytułu najmu | Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. |
| Uwagi | Umowa może zostać rozwiązana z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku niezbędnej przydatności nieruchomości na zadania własne gminy. |
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 113/2026 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 18 czerwca 2026 r.
WYKAZ
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r., poz. 399)
| Opis i położenie | Obręb Stare Babice, gm. Stare Babice |
| Powierzchnia nieruchomości w m2 | 8266- w tym 2,88 przeznaczone do najmu |
| Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej | WA1P/00129465/4 |
| Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów | 633/20 |
| Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr LXIX/761/2024 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24.02.2024 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1U- teren usług. |
| Forma przekazania nieruchomości i sposób | Oddanie części nieruchomości gruntowej w najem na okres do 30.06.2027 r. na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zbiórce odzieży używanej. |
| Wysokość czynszu miesięcznego | 37,44 zł netto powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki. |
| Terminy wnoszenia opłat z tytułu najmu | Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. |
| Uwagi | Umowa może zostać rozwiązana z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku niezbędnej przydatności nieruchomości na zadania własne gminy. |
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 113/2026 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 18 czerwca 2026 r.
WYKAZ
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r., poz. 399)
| Opis i położenie | Obręb Stare Babice, gm. Stare Babice |
| Powierzchnia nieruchomości w m2 | 3319- w tym 2,88 przeznaczone do najmu |
| Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej | WA1P/00061711/9 |
| Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów | 1075 |
| Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania | Nieruchomość gruntowa zabudowana, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2011-06-30 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U1- teren usług. |
| Forma przekazania nieruchomości i sposób | Oddanie części nieruchomości gruntowej w najem na okres do 30.06.2027 r. na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zbiórce odzieży używanej. |
| Wysokość czynszu miesięcznego | 37,44 zł netto powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki. |
| Terminy wnoszenia opłat z tytułu najmu | Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. |
| Uwagi | Umowa może zostać rozwiązana z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku niezbędnej przydatności nieruchomości na zadania własne gminy. |
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 113/2026 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 18 czerwca 2026 r.
WYKAZ
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r., poz. 399)
| Opis i położenie | Obręb Stare Babice, gm. Stare Babice |
| Powierzchnia nieruchomości w m2 | 573- w tym 2,88 przeznaczone do najmu |
| Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej | WA1P/00082752/1 |
| Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów | 547/20 |
| Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2011-06-30 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem KD-teren dróg publicznych. |
| Forma przekazania nieruchomości i sposób | Oddanie części nieruchomości gruntowej w najem na okres do 30.06.2027 r. na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zbiórce odzieży używanej. |
| Wysokość czynszu miesięcznego | 37,44 zł netto powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki. |
| Terminy wnoszenia opłat z tytułu najmu | Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. |
| Uwagi | Umowa może zostać rozwiązana z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku niezbędnej przydatności nieruchomości na zadania własne gminy. |






![Prezydent Świdnicy z absolutorium i nową koalicją. Niezależna radna zaapelowała o większą rozwagę finansową w kolejnych latach [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2026/06/Rada-Miejska-w-Swidnicy-sesja-absolutoryjna-2026.06.25-36.jpg)







