Polska wybiera Prezydenta RP. Mamy pierwsze dane o frekwencji wyborczej z godziny 12.
Dane na godzinę 12:00 wskazują, iż frekwencja wyborcza w gminie Dziwnów wynosi 47,38%. Najwyższą frekwencję zanotowano w lokalu w Dziwnówku, gdzie wyniosła 49,39%
1 | Łukęcin, Dziwnówek | Świetlica środowiskowa, Dziwnówek ul. Nad Zalewem 1, 72-420 Dziwnów | 1 152 | 569 | 49,39% |
2 | Dziwnów | Świetlica środowiskowa, ul. Niezłomnych 1A, 72-420 Dziwnów | 762 | 410 | 53,81% |
3 | Dziwnów | Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Władysława Reymonta 10, 72-420 Dziwnów | 1 072 | 485 | 45,24% |
4 | Dziwna | Dom Kultury w Dziwnowie, ul. Marynarki Wojennej 4D, 72-420 Dziwnów | 698 | 255 | 36,53% |
5 | Międzywodzie | Świetlica środowiskowa, ul. Zatoczna 34, 72-415 Międzywodzie | 1 354 | 668 | 49,34% |
Razem | 5 038 | 2 387 | 47,38% |
Jak frekwencja wygląda w powiecie kamieńskim?
gm. Dziwnów | 5 038 | 2 387 | 47,38% |
gm. Międzyzdroje | 6 007 | 1 796 | 29,90% |
gm. Kamień Pomorski | 10 261 | 2 732 | 26,63% |
gm. Wolin | 9 057 | 2 134 | 23,56% |
gm. Świerzno | 3 051 | 584 | 19,14% |
gm. Golczewo | 4 227 | 782 | 18,50% |
Razem | 37 641 | 10 415 | 27,67% |