7 i 8 czerwca 2003 roku w całej Polsce odbyło się referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Polacy odpowiadali na pytanie („Tak” lub „Nie”) czy wyrażają zgodę na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Czy pamiętacie jaka była frekwencja w powiecie wielickim? Jak głosowano w poszczególnych gminach?
Frekwencja w skali całego kraju wyniosła 58,85%. W powiecie wielickim najwyższa była w gminie Kłaj (62,19%), następnie w gminie Niepołomice (61,02%), gminie Wieliczka (57,79%), gminie Gdów (52,45%) i gminie Biskupice (50,55%).
W skali całego kraju głosów na „Tak” było 13.516.612 co stanowiło 77,45% głosów ważnych, a głosów na „Nie” 3.936.012 co stanowiło 22,55% głosów ważnych (głosów nieważnych oddano łącznie 126.194).
Jak głosowały gminy w powiecie wielickim?
Gmina | „Tak” | „Nie” |
Gmina Gdów | 4187 | 1781 |
Gmina Kłaj | 3931 | 1170 |
Gmina Biskupice | 1974 | 1099 |
Gmina Niepołomice | 7167 | 2582 |
Gmina Wieliczka | 15759 | 4416 |
Oto jak głosowała wtedy gmina Gdów w poszczególnych komisjach:
Komisja | Frekwencja | Liczba głosów nieważnych | „Tak” | „Nie” |
GOK Gdów | 56,95% | 2 | 538 | 128 |
Zorza Gdów | 58,07% | 9 | 868 | 206 |
SP Winiary | 47,66% | 3 | 289 | 156 |
SP Bilczyce | 53,63% | 4 | 217 | 126 |
SP Zręczyce | 53,79% | 4 | 363 | 115 |
Zagórzany | 50,44% | 6 | 137 | 84 |
SP Jaroszówka | 56,80% | 10 | 238 | 103 |
SP Marszowice | 44,64% | 4 | 264 | 169 |
Niegowić | 45,73% | 4 | 573 | 344 |
SP Cichawa | 51,14% | 2 | 150 | 73 |
SP Szczytniki | 55,76% | 0 | 314 | 199 |
Książnice | 59,33% | 4 | 236 | 78 |
Jak głosowała gmina Niepołomice:
Komisja | Frekwencja | „Tak” | „Nie” |
Nr 1 Niepołomice | 68,75% | 1032 | 262 |
Nr 2 Niepołomice | 61,7% | 791 | 285 |
Nr 3 Niepołomice | 65,5% | 285 | 205 |
Podgrabie | 54,9% | 324 | 122 |
Zagórze | 53,6% | 346 | 184 |
Zakrzów | 57,8% | 633 | 220 |
Podłęże | 66,3% | 717 | 231 |
Nr 8 Staniątki | 58,6% | 413 | 172 |
Nr 9 Staniątki | 66,4% | 401 | 150 |
Nr 10 Wola Batorska | 56,0% | 372 | 205 |
Nr 11 Wola Batorska | 57,7% | 382 | 128 |
Zabierzów Bocheński | 57,8% | 440 | 181 |
Jak głosowała gmina Wieliczka:
Komisja | Frekwencja | „Tak” | „Nie” |
Przedszkole Asnyka | 61,23% | 598 | 140 |
Spółdzielnia Mieszk. | 65,15% | 892 | 238 |
SP nr 3 | 64,07% | 605 | 163 |
Gimnazjum nr 1 | 65,32% | 1346 | 257 |
LO | 64,10% | 773 | 187 |
SP nr 2 | 59,38% | 995 | 179 |
Starostwo Powiatowe | 62,07% | 605 | 130 |
Biblioteka Powiatowa | 60,55% | 837 | 190 |
SP nr 4 | 59,90% | 771 | 175 |
Pawlikowice | 49,46% | 366 | 93 |
Chorągwica | 54,56% | 252 | 81 |
Dobranowice | 45,54% | 272 | 172 |
Raciborsko | 51,22% | 391 | 149 |
Gorzków | 51,76% | 353 | 204 |
Koźmice Wielkie | 49,93% | 691 | 327 |
Janowice | 50,20% | 285 | 89 |
Podstolice | 50,73% | 244 | 104 |
Golkowice | 49,80% | 512 | 98 |
Sygneczów | 53,89% | 448 | 134 |
Siercza | 56,07% | 546 | 176 |
Czarnochowice | 57,06% | 414 | 75 |
Strumiany | 62,49% | 381 | 155 |
Węgrzce Wielkie | 64,98% | 608 | 180 |
Grabie | 58,54% | 341 | 147 |
Kokotów | 61,21% | 1096 | 237 |
Zabawa | 53,17% | 524 | 158 |
Mietniów | 54,29% | 613 | 178 |
Jak głosowała gmina Kłaj:
Komisja | Frekwencja | „Tak” | „Nie” |
Brzezie | 57,01% | 274 | 96 |
Dąbrowa | 66,09% | 336 | 121 |
Grodkowice | 60,19% | 137 | 48 |
Łężkowice | 69,73% | 179 | 25 |
Gruszki | 58,88% | 145 | 34 |
UG Kłaj | 65,21% | 645 | 170 |
Dom Kultury Kłaj | 59,76% | 497 | 148 |
Łysokanie | 67,08% | 153 | 61 |
Stanisławice | 57,30% | 422 | 143 |
Szarów | 65,36% | 499 | 165 |
Targowisko | 61,38% | 644 | 159 |
Jak głosowała gmina Biskupice:
Komisja | Frekwencja | „Tak” | „Nie” |
SP Biskupice | 45,72% | 320 | 134 |
Przebieczany | 52,32% | 379 | 204 |
Bodzanów | 59,56% | 370 | 143 |
Trąbki | 52,96% | 268 | 195 |
Łazany | 45,11% | 287 | 158 |
Zabłocie | 47,72% | 170 | 122 |
Sławkowice | 54,51% | 178 | 130 |
DPS Biskupice | 20,83% | 2 | 13 |