Państwowa Komisja Wyborcza przekazała najnowsze dane dotyczące frekwencji w trwającej II turze wyborów prezydenckich. Do godziny 17.00 w całej Polsce swój głos oddało 54,91% uprawnionych. Znane są też dane dotyczące udziału w wyborach mieszkańców Świdnicy i gmin powiatu świdnickiego.
Do godziny 17.00 w województwie dolnośląskim frekwencja wyniosła 53,78%, a w powiecie świdnickim – 52,51%. W Świdnicy do lokali wyborczych udało się 54,82% uprawnionych do głosowania. Według danych PKW z godziny 17.00 frekwencja w gminach powiatu świdnickiego była następująca (kolejność od najwyższej do najniższej frekwencji):
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Frekwencja |
m. Świdnica | 38917 | 21336 | 54,82% |
gm. Świdnica | 13417 | 7131 | 53,15% |
m. Świebodzice | 16115 | 8383 | 52,02% |
gm. Marcinowice | 4999 | 2594 | 51,89% |
gm. Strzegom | 18372 | 9356 | 50,93% |
gm. Dobromierz | 3774 | 1913 | 50,69% |
gm. Żarów | 9106 | 4563 | 50,11% |
gm. Jaworzyna Śląska | 7587 | 3689 | 48,62% |
***
Zgodnie z danymi PKW, w Świdnicy najwyższą frekwencję odnotowano dotychczas w obwodowej komisji nr 12, mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Marcinkowskiego. Do godziny 17.00 swój głos oddało tam 65,12% wyborców. Najmniej głosujących zjawiło się do tej pory w obwodowej komisji nr 19, znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Wodnej – było to 47,20% uprawnionych.
Frekwencja w świdnickich komisjach wyborczych do godziny 17.00 (kolejność od najwyższej do najniższej frekwencji):
Numer komisji | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Frekwencja |
12 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy, ul. Karola Marcinkowskiego 4 – 6, 58-105 Świdnica | 1858 | 1210 | 65,12% |
10 | Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko”, ul. Karola Marcinkowskiego 10, 58-105 Świdnica | 1614 | 1015 | 62,89% |
2 | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica | 1701 | 1021 | 60,02% |
11 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy, ul. Karola Marcinkowskiego 4 – 6, 58-105 Świdnica | 1776 | 1032 | 58,11% |
20 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, ul. Jodłowa 21, 58-100 Świdnica | 1619 | 940 | 58,06% |
15 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica | 1652 | 947 | 57,32% |
3 | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica | 2176 | 1241 | 57,03% |
23 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy Klub Seniora, ul. Malinowa 2, 58-100 Świdnica | 2031 | 1158 | 57,02% |
9 | Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 10, 58-105 Świdnica | 1647 | 932 | 56,59% |
13 | Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47, 58-100 Świdnica | 1633 | 914 | 55,97% |
1 | Budynek dawnego Gimnazjum nr 1, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 21, 58-105 Świdnica | 1610 | 898 | 55,78% |
21 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, ul. Jodłowa 21, 58-100 Świdnica | 1473 | 818 | 55,53% |
22 | Przedszkole Miejskie nr 3 w Świdnicy, ul. Okrężna 30, 58-100 Świdnica | 1582 | 868 | 54,87% |
8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, 58-105 Świdnica | 1449 | 785 | 54,18% |
14 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica | 2060 | 1100 | 53,40% |
17 | Świdnicki Ośrodek Kultury Galeria Fotografii, ul. Rynek 44, 58-100 Świdnica | 1696 | 872 | 51,42% |
6 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica | 1600 | 804 | 50,25% |
5 | Szkoła Podstawowa nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy, ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica | 1761 | 884 | 50,20% |
4 | Szkoła Podstawowa nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy, ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica | 1612 | 805 | 49,94% |
18 | Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica | 1651 | 820 | 49,67% |
16 | Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy, pl. Wojska Polskiego 3, 58-100 Świdnica | 1696 | 827 | 48,76% |
7 | Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Komunardów 2, 58-100 Świdnica | 1539 | 746 | 48,47% |
19 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, ul. Wodna 5 – 7, 58-100 Świdnica | 1481 | 699 | 47,20% |
***
Dwa tygodnie temu, podczas pierwszej tury głosowania, frekwencja do godziny 17.00 wyniosła w całej Polsce 50,69%. W województwie dolnośląskim do lokali wyborczych udało się wówczas 48,91%, w powiecie świdnickim – 46,90%, a w Świdnicy – 49,51% uprawnionych wyborców. Pięć lat temu podczas II tury wyborów prezydenckich frekwencja do godziny 17.00 wyniosła: 52,10% w kraju, 50,67% w województwie dolnośląskim, 49,89% w powiecie świdnickim, a 53,53% w Świdnicy.
Szczegółowe dane dotyczące frekwencji dostępne są w serwisie Państwowej Komisji Wyborczej. Głosowanie potrwa do godziny 21.00. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych podane zostaną szacunkowe wyniki wyborów w oparciu o badanie exit poll.





/PKW, opr. mn/
fot. Dariusz Nowaczyński