Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie rzeszowskim znamy już wyniki z 107 na 127 (84,25%) obwodów głosowania. Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
Dynów
gmina Błażowa
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 690 | 47,76% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 010 | 17,93% |
BRAUN Grzegorz Michał | 736 | 13,07% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 586 | 10,40% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 217 | 3,85% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 144 | 2,56% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 74 | 1,31% |
JAKUBIAK Marek | 47 | 0,83% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 47 | 0,83% |
BARTOSZEWICZ Artur | 38 | 0,67% |
SENYSZYN Joanna | 32 | 0,57% |
MACIAK Maciej | 10 | 0,18% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,02% |
Razem | 5 632 | 100,00% |
gmina Boguchwała
NAWROCKI Karol Tadeusz | 4 699 | 40,28% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 153 | 18,46% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 020 | 17,32% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 012 | 8,67% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 554 | 4,75% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 399 | 3,42% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 300 | 2,57% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 184 | 1,58% |
JAKUBIAK Marek | 152 | 1,30% |
SENYSZYN Joanna | 90 | 0,77% |
BARTOSZEWICZ Artur | 68 | 0,58% |
WOCH Marek Marian | 18 | 0,15% |
MACIAK Maciej | 17 | 0,15% |
Razem | 11 666 | 100,00% |
gmina Chmielnik
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 681 | 44,10% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 712 | 18,68% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 474 | 12,43% |
BRAUN Grzegorz Michał | 437 | 11,46% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 144 | 3,78% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 132 | 3,46% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 67 | 1,76% |
SENYSZYN Joanna | 47 | 1,23% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 46 | 1,21% |
JAKUBIAK Marek | 38 | 1,00% |
BARTOSZEWICZ Artur | 19 | 0,50% |
MACIAK Maciej | 11 | 0,29% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,10% |
Razem | 3 812 | 100,00% |
gmina Dynów
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 610 | 49,97% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 571 | 17,72% |
BRAUN Grzegorz Michał | 452 | 14,03% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 313 | 9,71% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 83 | 2,58% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 70 | 2,17% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 42 | 1,30% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 27 | 0,84% |
BARTOSZEWICZ Artur | 19 | 0,59% |
JAKUBIAK Marek | 18 | 0,56% |
SENYSZYN Joanna | 11 | 0,34% |
MACIAK Maciej | 5 | 0,16% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,03% |
Razem | 3 222 | 100,00% |
gmina Głogów Małopolski
NAWROCKI Karol Tadeusz | 4 298 | 40,33% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 240 | 21,02% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 630 | 15,29% |
BRAUN Grzegorz Michał | 976 | 9,16% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 506 | 4,75% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 349 | 3,27% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 248 | 2,33% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 160 | 1,50% |
JAKUBIAK Marek | 80 | 0,75% |
SENYSZYN Joanna | 80 | 0,75% |
BARTOSZEWICZ Artur | 67 | 0,63% |
MACIAK Maciej | 18 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 6 | 0,06% |
Razem | 10 658 | 100,00% |
gmina Hyżne
gmina Kamień
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 074 | 59,29% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 618 | 17,67% |
BRAUN Grzegorz Michał | 341 | 9,75% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 209 | 5,97% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 94 | 2,69% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 52 | 1,49% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 42 | 1,20% |
JAKUBIAK Marek | 25 | 0,71% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 16 | 0,46% |
SENYSZYN Joanna | 14 | 0,40% |
BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,31% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,06% |
MACIAK Maciej | 0 | 0,00% |
Razem | 3 498 | 100,00% |
gmina Krasne
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 561 | 36,96% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 390 | 20,06% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 349 | 19,47% |
BRAUN Grzegorz Michał | 588 | 8,49% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 391 | 5,64% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 219 | 3,16% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 145 | 2,09% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 110 | 1,59% |
SENYSZYN Joanna | 69 | 1,00% |
JAKUBIAK Marek | 61 | 0,88% |
BARTOSZEWICZ Artur | 30 | 0,43% |
MACIAK Maciej | 9 | 0,13% |
WOCH Marek Marian | 7 | 0,10% |
Razem | 6 929 | 100,00% |
gmina Lubenia
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 594 | 45,41% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 638 | 18,18% |
BRAUN Grzegorz Michał | 456 | 12,99% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 429 | 12,22% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 130 | 3,70% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 93 | 2,65% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 72 | 2,05% |
JAKUBIAK Marek | 31 | 0,88% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 26 | 0,74% |
SENYSZYN Joanna | 23 | 0,66% |
BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,31% |
WOCH Marek Marian | 5 | 0,14% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,06% |
Razem | 3 510 | 100,00% |
gmina Sokołów Małopolski
NAWROCKI Karol Tadeusz | 4 791 | 53,07% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 802 | 19,96% |
BRAUN Grzegorz Michał | 951 | 10,54% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 687 | 7,61% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 240 | 2,66% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 185 | 2,05% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 81 | 0,90% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 79 | 0,88% |
JAKUBIAK Marek | 65 | 0,72% |
SENYSZYN Joanna | 56 | 0,62% |
BARTOSZEWICZ Artur | 48 | 0,53% |
MACIAK Maciej | 31 | 0,34% |
WOCH Marek Marian | 11 | 0,12% |
Razem | 9 027 | 100,00% |
gmina Świlcza
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 578 | 40,99% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 587 | 18,18% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 362 | 15,60% |
BRAUN Grzegorz Michał | 881 | 10,09% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 419 | 4,80% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 348 | 3,99% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 184 | 2,11% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 125 | 1,43% |
JAKUBIAK Marek | 98 | 1,12% |
SENYSZYN Joanna | 70 | 0,80% |
BARTOSZEWICZ Artur | 52 | 0,60% |
MACIAK Maciej | 15 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 10 | 0,11% |
Razem | 8 729 | 100,00% |
gmina Trzebownisko
NAWROCKI Karol Tadeusz | 5 105 | 38,75% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 684 | 20,37% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 031 | 15,42% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 266 | 9,61% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 687 | 5,21% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 485 | 3,68% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 325 | 2,47% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 203 | 1,54% |
JAKUBIAK Marek | 132 | 1,00% |
SENYSZYN Joanna | 127 | 0,96% |
BARTOSZEWICZ Artur | 104 | 0,79% |
MACIAK Maciej | 15 | 0,11% |
WOCH Marek Marian | 11 | 0,08% |
Razem | 13 175 | 100,00% |
gmina Tyczyn
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 400 | 40,25% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 177 | 19,74% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 933 | 15,65% |
BRAUN Grzegorz Michał | 610 | 10,23% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 254 | 4,26% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 224 | 3,76% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 116 | 1,95% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 90 | 1,51% |
JAKUBIAK Marek | 59 | 0,99% |
SENYSZYN Joanna | 47 | 0,79% |
BARTOSZEWICZ Artur | 31 | 0,52% |
MACIAK Maciej | 14 | 0,23% |
WOCH Marek Marian | 7 | 0,12% |
Razem | 5 962 | 100,00% |