Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie jasielskim znamy już wyniki z 47 na 83 (56,62%) obwodów głosowania. Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
gmina Jeżowe
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 207 | 61,83% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 021 | 19,68% |
BRAUN Grzegorz Michał | 446 | 8,60% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 179 | 3,45% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 108 | 2,08% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 97 | 1,87% |
BARTOSZEWICZ Artur | 30 | 0,58% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 29 | 0,56% |
JAKUBIAK Marek | 25 | 0,48% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 25 | 0,48% |
SENYSZYN Joanna | 12 | 0,23% |
MACIAK Maciej | 7 | 0,13% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,02% |
Razem | 5 187 | 100,00% |
gmina Krzeszów
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 019 | 51,05% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 411 | 20,59% |
BRAUN Grzegorz Michał | 193 | 9,67% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 185 | 9,27% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 51 | 2,56% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 48 | 2,40% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 34 | 1,70% |
JAKUBIAK Marek | 16 | 0,80% |
SENYSZYN Joanna | 15 | 0,75% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 12 | 0,60% |
BARTOSZEWICZ Artur | 9 | 0,45% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,10% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,05% |
Razem | 1 996 | 100,00% |
gmina Nisko
NAWROCKI Karol Tadeusz | 4 257 | 41,71% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 840 | 18,03% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 828 | 17,91% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 069 | 10,48% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 368 | 3,61% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 310 | 3,04% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 236 | 2,31% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 109 | 1,07% |
SENYSZYN Joanna | 68 | 0,67% |
JAKUBIAK Marek | 66 | 0,65% |
BARTOSZEWICZ Artur | 38 | 0,37% |
MACIAK Maciej | 10 | 0,10% |
WOCH Marek Marian | 6 | 0,06% |
Razem | 10 205 | 100,00% |
gmina Rudnik nad Sanem
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 843 | 40,98% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 814 | 18,10% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 799 | 17,77% |
BRAUN Grzegorz Michał | 513 | 11,41% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 146 | 3,25% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 138 | 3,07% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 104 | 2,31% |
JAKUBIAK Marek | 33 | 0,73% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 33 | 0,73% |
BARTOSZEWICZ Artur | 31 | 0,69% |
SENYSZYN Joanna | 23 | 0,51% |
MACIAK Maciej | 13 | 0,29% |
WOCH Marek Marian | 7 | 0,16% |
Razem | 4 497 | 100,00% |