Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie przemyskim znamy już wyniki z 45 na 124 (36,29%) obwodów głosowania. Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
gmina Borowa:
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 227 | 44,57% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 529 | 19,22% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 394 | 14,31% |
BRAUN Grzegorz Michał | 273 | 9,92% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 99 | 3,60% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 76 | 2,76% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 60 | 2,18% |
SENYSZYN Joanna | 27 | 0,98% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 24 | 0,87% |
JAKUBIAK Marek | 23 | 0,84% |
BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,40% |
WOCH Marek Marian | 6 | 0,22% |
MACIAK Maciej | 4 | 0,15% |
Razem | 2 753 | 100,00% |
gmina Czermin:
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 732 | 50,30% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 679 | 19,72% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 348 | 10,11% |
BRAUN Grzegorz Michał | 340 | 9,88% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 89 | 2,58% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 70 | 2,03% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 66 | 1,92% |
JAKUBIAK Marek | 41 | 1,19% |
SENYSZYN Joanna | 34 | 0,99% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 18 | 0,52% |
BARTOSZEWICZ Artur | 16 | 0,46% |
MACIAK Maciej | 6 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,12% |
Razem | 3 443 | 100,00% |
gmina Gawłuszowice:
NAWROCKI Karol Tadeusz | 700 | 51,89% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 260 | 19,27% |
BRAUN Grzegorz Michał | 138 | 10,23% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 109 | 8,08% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 49 | 3,63% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 25 | 1,85% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 24 | 1,78% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 13 | 0,96% |
JAKUBIAK Marek | 10 | 0,74% |
SENYSZYN Joanna | 8 | 0,59% |
BARTOSZEWICZ Artur | 7 | 0,52% |
MACIAK Maciej | 4 | 0,30% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,15% |
Razem | 1 349 | 100,00% |
gmina Padew Narodowa:
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 400 | 53,74% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 451 | 17,31% |
BRAUN Grzegorz Michał | 259 | 9,94% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 230 | 8,83% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 95 | 3,65% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 67 | 2,57% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 26 | 1,00% |
JAKUBIAK Marek | 22 | 0,84% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 20 | 0,77% |
SENYSZYN Joanna | 19 | 0,73% |
BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,42% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,12% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,08% |
Razem | 2 605 | 100,00% |
gmina Tuszów Narodowy:
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 155 | 50,01% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 712 | 16,52% |
BRAUN Grzegorz Michał | 497 | 11,53% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 470 | 10,91% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 145 | 3,37% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 123 | 2,85% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 90 | 2,09% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 33 | 0,77% |
JAKUBIAK Marek | 32 | 0,74% |
SENYSZYN Joanna | 28 | 0,65% |
BARTOSZEWICZ Artur | 15 | 0,35% |
MACIAK Maciej | 5 | 0,12% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,09% |
Razem | 4 309 | 100,00% |