Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie lubaczowskim znamy już wyniki z wszystkich 67 obwodów głosowania.
NAWROCKI Karol Tadeusz | 11 182 | 44,54% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 4 450 | 17,73% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 4 194 | 16,71% |
BRAUN Grzegorz Michał | 2 378 | 9,47% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 888 | 3,54% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 646 | 2,57% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 630 | 2,51% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 191 | 0,76% |
SENYSZYN Joanna | 184 | 0,73% |
JAKUBIAK Marek | 165 | 0,66% |
BARTOSZEWICZ Artur | 93 | 0,37% |
MACIAK Maciej | 90 | 0,36% |
WOCH Marek Marian | 13 | 0,05% |
Razem | 25 104 | 100,00% |
Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
Lubaczów (miejska)
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 097 | 37,53% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 501 | 26,86% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 805 | 14,41% |
BRAUN Grzegorz Michał | 453 | 8,11% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 210 | 3,76% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 175 | 3,13% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 157 | 2,81% |
SENYSZYN Joanna | 54 | 0,97% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 50 | 0,89% |
JAKUBIAK Marek | 37 | 0,66% |
BARTOSZEWICZ Artur | 27 | 0,48% |
MACIAK Maciej | 15 | 0,27% |
WOCH Marek Marian | 7 | 0,13% |
Razem | 5 588 | 100,00% |
gmina Cieszanów
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 345 | 43,58% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 601 | 19,48% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 482 | 15,62% |
BRAUN Grzegorz Michał | 297 | 9,62% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 117 | 3,79% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 68 | 2,20% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 58 | 1,88% |
SENYSZYN Joanna | 31 | 1,00% |
JAKUBIAK Marek | 30 | 0,97% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 22 | 0,71% |
MACIAK Maciej | 19 | 0,62% |
BARTOSZEWICZ Artur | 15 | 0,49% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,03% |
Razem | 3 086 | 100,00% |
gmina Horyniec Zdrój
NAWROCKI Karol Tadeusz | 929 | 41,81% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 440 | 19,80% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 342 | 15,39% |
BRAUN Grzegorz Michał | 230 | 10,35% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 94 | 4,23% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 63 | 2,84% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 58 | 2,61% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 20 | 0,90% |
JAKUBIAK Marek | 14 | 0,63% |
BARTOSZEWICZ Artur | 12 | 0,54% |
SENYSZYN Joanna | 10 | 0,45% |
MACIAK Maciej | 8 | 0,36% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,09% |
Razem | 2 222 | 100,00% |
gmina Lubaczów (wiejska)
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 122 | 49,65% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 781 | 18,27% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 515 | 12,05% |
BRAUN Grzegorz Michał | 388 | 9,08% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 118 | 2,76% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 117 | 2,74% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 111 | 2,60% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 44 | 1,03% |
SENYSZYN Joanna | 25 | 0,58% |
JAKUBIAK Marek | 23 | 0,54% |
MACIAK Maciej | 16 | 0,37% |
BARTOSZEWICZ Artur | 14 | 0,33% |
WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
Razem | 4 274 | 100,00% |
gmina Narol
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 679 | 48,74% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 605 | 17,56% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 496 | 14,40% |
BRAUN Grzegorz Michał | 323 | 9,38% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 101 | 2,93% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 75 | 2,18% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 66 | 1,92% |
JAKUBIAK Marek | 29 | 0,84% |
SENYSZYN Joanna | 25 | 0,73% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 16 | 0,46% |
MACIAK Maciej | 15 | 0,44% |
BARTOSZEWICZ Artur | 14 | 0,41% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,03% |
Razem | 3 445 | 100,00% |
gmina Oleszyce
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 271 | 44,01% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 584 | 20,22% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 426 | 14,75% |
BRAUN Grzegorz Michał | 243 | 8,41% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 129 | 4,47% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 92 | 3,19% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 73 | 2,53% |
SENYSZYN Joanna | 26 | 0,90% |
JAKUBIAK Marek | 17 | 0,59% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 17 | 0,59% |
MACIAK Maciej | 7 | 0,24% |
BARTOSZEWICZ Artur | 3 | 0,10% |
WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
Razem | 2 888 | 100,00% |
gmina Stary Dzików
NAWROCKI Karol Tadeusz | 895 | 47,81% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 375 | 20,03% |
BRAUN Grzegorz Michał | 268 | 14,32% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 164 | 8,76% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 54 | 2,88% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 46 | 2,46% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 35 | 1,87% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 11 | 0,59% |
SENYSZYN Joanna | 8 | 0,43% |
JAKUBIAK Marek | 7 | 0,37% |
BARTOSZEWICZ Artur | 4 | 0,21% |
MACIAK Maciej | 4 | 0,21% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,05% |
Razem | 1 872 | 100,00% |
gmina Wielkie Oczy
NAWROCKI Karol Tadeusz | 844 | 48,81% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 357 | 20,65% |
BRAUN Grzegorz Michał | 176 | 10,18% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 170 | 9,83% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 66 | 3,82% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 52 | 3,01% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 29 | 1,68% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 11 | 0,64% |
JAKUBIAK Marek | 8 | 0,46% |
MACIAK Maciej | 6 | 0,35% |
SENYSZYN Joanna | 5 | 0,29% |
BARTOSZEWICZ Artur | 4 | 0,23% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,06% |
Razem | 1 729 | 100,00% |