Wybory prezydenckie 2025. Wieluń na Trzaskowskiego, powiat na Nawrockiego [WYNIKI]

2 tygodni temu

Gmina Wieluń ze wskazaniem na Rafała Trzaskowskiego, wszystkie pozostałe gminy powiatu wieluńskiego – na Karola Nawrockiego. Wiemy, jak głosowali mieszkańcy naszego regionu w I turze wyborów prezydenckich 2025.

18 maja 2025 roku poszliśmy do urn wyborczych, by wybrać jednego z trzynastu kandydatów na prezydenta. Wiemy już dokładnie, jak głosowali mieszkańcy powiatu wieluńskiego. W całym powiecie zdecydowanie wygrał Karol Nawrocki, natomiast w samej gminie Wieluń najwięcej głosów przypadło Rafałowi Trzaskowskiemu.

Jak głosowano w naszym regionie? Sprawdzamy gmina po gminie. W każdej z gmin wymienimy w kolejności siedmiu kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki wyborcze.

Gmina Wieluń

  1. Rafał Trzaskowski – 5.190 głosów (34,16%)
  2. Karol Nawrocki – 4.656 głosów (30,65%)
  3. Sławomir Mentzen – 1.938 głosów (12,76%)
  4. Grzegorz Braun – 915 głosów (6,02%)
  5. Szymon Hołownia – 702 głosy (4,62%)
  6. Magdalena Biejat – 680 głosów (4,48%)
  7. Adrian Zandberg – 601 głosów (3,96%)

Gmina Biała

  1. Karol Nawrocki – 1.012 głosów (38,91%)
  2. Sławomir Mentzen – 526 głosów (20,22%)
  3. Rafał Trzaskowski – 433 głosy (16,65%)
  4. Grzegorz Braun – 230 głosów (8,84%)
  5. Szymon Hołownia – 138 głosów (5,31%)
  6. Magdalena Biejat – 104 głosy (4,00%)
  7. Adrian Zandberg – 77 głosów (2,96%)

Gmina Czarnożyły

  1. Karol Nawrocki – 882 głosy (39,25%)
  2. Rafał Trzaskowski – 443 głosy (19,72%)
  3. Sławomir Mentzen – 423 głosy (18,83%)
  4. Grzegorz Braun – 166 głosów (7,39%)
  5. Szymon Hołownia – 95 głosów (4,23%)
  6. Magdalena Biejat – 83 głosy (3,69%)
  7. Adrian Zandberg – 63 głosy (2,80%)

Gmina Konopnica

  1. Karol Nawrocki – 755 głosów (39,36%)
  2. Rafał Trzaskowski – 425 głosów (22,16%)
  3. Sławomir Mentzen – 335 głosów (17,47%)
  4. Grzegorz Braun – 109 głosów (5,68%)
  5. Magdalena Biejat – 88 głosów (4,59%)
  6. Szymon Hołownia – 80 głosów (4,17%)
  7. Adrian Zandberg – 62 głosy (3,23%)

Gmina Mokrsko

  1. Karol Nawrocki – 1.059 głosów (40,98%)
  2. Sławomir Mentzen – 530 głosów (20,51%)
  3. Rafał Trzaskowski – 468 głosów (18,11%)
  4. Grzegorz Braun – 149 głosów (5,77%)
  5. Szymon Hołownia – 123 głosy (4,76%)
  6. Magdalena Biejat – 79 głosów (3,06%)
  7. Adrian Zandberg – 77 głosów (2,98%)

Gmina Osjaków

  1. Karol Nawrocki – 1.061 głosów (42,99%)
  2. Sławomir Mentzen – 459 głosów (18,16%)
  3. Rafał Trzaskowski – 391 głosów (15,84%)
  4. Grzegorz Braun – 203 głosy (8,23%)
  5. Szymon Hołownia – 104 głosy (4,21%)
  6. Magdalena Biejat – 77 głosów (3,12%)
  7. Adrian Zandberg – 76 głosów (3,08%)

Gmina Ostrówek

  1. Karol Nawrocki – 938 głosów (43,57%)
  2. Rafał Trzaskowski – 389 głosów (18,07%)
  3. Sławomir Mentzen – 344 głosy (15,98%)
  4. Grzegorz Braun – 121 głosów (5,62%)
  5. Szymon Hołownia – 114 głosów (5,29%)
  6. Magdalena Biejat – 88 głosów (4,09%)
  7. Adrian Zandberg – 69 głosów (3,20%)

Gmina Pątnów

  1. Karol Nawrocki – 1.519 głosów (45,56%)
  2. Sławomir Mentzen – 587 głosów (17,61%)
  3. Rafał Trzaskowski – 463 głosy (13,89%)
  4. Grzegorz Braun – 295 głosów (8,85%)
  5. Szymon Hołownia – 140 głosów (4,20%)
  6. Adrian Zandberg – 123 głosy (3,69%)
  7. Magdalena Biejat – 93 głosy (2,79%)

Gmina Skomlin

  1. Karol Nawrocki – 604 głosy (38,40%)
  2. Rafał Trzaskowski – 314 głosów (19,96%)
  3. Sławomir Mentzen – 264 głosy (16,78%)
  4. Grzegorz Braun – 139 głosów (8,84%)
  5. Magdalena Biejat – 74 głosy (4,70%)
  6. Adrian Zandberg – 61 głosów (3,88%)
  7. Szymon Hołownia – 57 głosów (3,62%)

Gmina Wierzchlas

  1. Karol Nawrocki – 1.295 głosów (39,55%)
  2. Rafał Trzaskowski – 683 głosy (20,86%)
  3. Sławomir Mentzen – 549 głosów (16,77%)
  4. Grzegorz Braun – 227 głosów (6,93%)
  5. Szymon Hołownia – 150 głosów (4,58%)
  6. Adrian Zandberg – 122 głosy (3,73%)
  7. Magdalena Biejat – 120 głosów (3,67%)

Warto też wspomnieć słówko o frekwencji. W powiecie wieluńskim uprawnione do głosowania były 57.693 osoby, a ważne karty do głosowania oddały 37.524 osoby. Frekwencja wyborcza wyniosła więc 65,04%.

W skali kraju żaden z kandydatów na prezydenta nie zdobył bezwzględnej większości głosów, w związku z czym czeka nas druga tura wyborów prezydenckich. Do urn pójdziemy ponownie w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku.

Idź do oryginalnego materiału