Frekwencja: 62,90%
NAWROCKI Karol - 15 823 - 38,29%
TRZASKOWSKI Rafał - 10 712 - 25,92%
MENTZEN Sławomir - 5 759 - 13,94%
BRAUN Grzegorz - 3 349 - 8,10%
HOŁOWNIA Szymon - 1 638 - 3,96%
BIEJAT Magdalena - 1 269 - 3,07%
ZANDBERG Adrian - 1 252 - 3,03%
STANOWSKI Krzysztof - 448 - 1,08%
JAKUBIAK Marek - 364 - 0,88%
SENYSZYN Joanna - 332 - 0,80%
BARTOSZEWICZ Artur - 222 - 0,54%
MACIAK Maciej -107 - 0,26%
WOCH Marek - 46 - 0,11%
Razem - 41 321 - 100,00%
Starachowice
Frekwencja: 62,55%
TRZASKOWSKI Rafał - 7 578 - 35,24%
NAWROCKI Karol - 6 850 - 31,86%
MENTZEN Sławomir - 2 377 - 11,06%
BRAUN Grzegorz - 1 453 - 6,76%
HOŁOWNIA Szymon - 936 - 4,35%
BIEJAT Magdalena - 823 - 3,83%
ZANDBERG Adrian - 645 - 3,0