PO sukcesywnie wzmacnia swą pozycję lidera, PiS po lekkiej świątecznej zwyżce przez cały czas traci wyborców. PSL idzie w górę, podobnie jak AgroUnia. To najnowsze wyniki sondażu Political Changes.
Upadek PiS jest pewny.
PO – 33,3% (+0,4) – 191
PiS – 22,6% (-0,5) – 125
PL2050 – 14,9% (-0,9) – 78
PSL – 7,8% (+0,1) – 37
Lewica – 6,1% (-0,4) – 18
Konf – 5,7% (+1,0) – 10
SP – 4,9% (+0,2)
Agro – 4,7% (+0,1)
PO – 33,3% (+0,4) – 191
PiS – 22,6% (-0,5) – 125
PL2050 – 14,9% (-0,9) – 78
PSL – 7,8% (+0,1) – 37
Lew – 6,1% (-0,4) – 18
Konf – 5,7% (+1,0) – 10
SP – 4,9% (+0,2)
Agro – 4,7% (+0,1)
PO sukcesywnie wzmacnia swą pozycję lidera, PiS po lekkiej świątecznej zwyżce przez cały czas traci wyborców
— Political Changes (@politicalchang7) January 20, 2023