Nagrody dla urzędników i straży miejskiej w Tychach. Sprawdzamy lata 2023-2025. Zapytaliśmy w magistracie w wykaz nagród dla poszczególnych wydziałów. W sumie mówimy tutaj o niemałych pieniądzach.
W 2023 roku na nagrody przeznaczano 1 562 735,00, w 2024 nieco mniej 1 369 140,00. W okresie od stycznia do czerwca 2025 roku 625 000,00.
Poniżej zestawienie nagród uznaniowych jakie zostały wypłacone w Urzędzie w latach od 2023 do 06/2025 z budżetu urzędu w podziale na poszczególne wydziały:
| Nagrody | 2023 | 2024 | od stycznia do czerwca 2025 r. |
| BIURO DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU | 4 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW | 15 000,00 | 13 500,00 | 3 600,00 |
| STRAZ MIEJSKA | 155 000,00 | 149 600,00 | 54 700,00 |
| URZĄD STANU CYWILNEGO | 42 700,00 | 34 650,00 | 18 500,00 |
| WYDZ. KONTROLI | 17 000,00 | 10 500,00 | 2 400,00 |
| WYDZ. OBSŁUGI RADY MIASTA | 28 000,00 | 24 900,00 | 7 400,00 |
| WYDZ. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 24 000,00 | 19 000,00 | 6 000,00 |
| WYDZ.ADMINISTRACYJNY | 115 200,00 | 98 150,00 | 43 700,00 |
| WYDZ.BEZPIECEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | 21 400,00 | 22 700,00 | 9 300,00 |
| WYDZ.BUDOWNICTWA | 32 750,00 | 30 500,00 | 14 400,00 |
| WYDZ.BUDŻETU | 50 400,00 | 35 100,00 | 10 400,00 |
| WYDZ.DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 21 000,00 | 13 400,00 | 10 800,00 |
| WYDZ.GEODEZJI | 71 000,00 | 50 300,00 | 30 850,00 |
| WYDZ.GOSPODARKI LOKALALOWEJ | 29 000,00 | 45 550,00 | 13 300,00 |
| WYDZ.GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | 87 250,00 | 69 750,00 | 39 950,00 |
| WYDZ.INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ | 35 000,00 | 61 500,00 | 26 500,00 |
| WYDZ.KOMUNALNY OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA | 92 785,00 | 74 500,00 | 42 900,00 |
| WYDZ.KOMUNIKACJI | 87 100,00 | 96 150,00 | 38 000,00 |
| WYDZ.KSIĘGOWOŚCI | 102 750,00 | 106 800,00 | 41 400,00 |
| WYDZ.ORGANIZACYJNY KADR I SZKOLEŃ | 80 800,00 | 71 150,00 | 34 300,00 |
| WYDZ.PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANISTYKI | 64 500,00 | 36 500,00 | 19 700,00 |
| WYDZ.PODATKÓW I OPŁAT | 102 750,00 | 82 300,00 | 45 350,00 |
| WYDZ.PRZEKSZTAŁ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO | 11 400,00 | 7 400,00 | 4 100,00 |
| WYDZ.ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | 22 250,00 | 10 500,00 | 6 000,00 |
| WYDZ.ROZWOJU AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ | 68 800,00 | 68 400,00 | 32 200,00 |
| WYDZ.SPRAW OBYWATELSKICH | 39 500,00 | 40 807,00 | 19 650,00 |
| WYDZ.TRANSPORTU I ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| WYDZIAŁ DOWODÓW OSOBISTYCH | 24 100,00 | 17 733,00 | 8 900,00 |
| WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI | 52 500,00 | 42 700,00 | 21 200,00 |
| WYDZIAŁ REMONTÓW | 36 300,00 | 22 100,00 | 10 100,00 |
| BIURO PRASOWE | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |

2 godzin temu








![Skwer z dzikami w biało-czerwonych barwach. Blisko 200 osób wzięło udział w patriotycznym happeningu [FOTO/VIDEO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/11/11-minut-poezji-happening-MBP-Swidnica-2025.11.12-29.jpg)





