Marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Marek Wojciechowski oraz członek zarządu Jarosław Kwasek wręczyli 27 umów na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Umowy zostały podpisane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w zakresie inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Łączna kwota podpisanych umów wynosi prawie 107 mln zł.
26 września 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją tej inwestycji. W ramach ogłoszonego naboru w styczniu 2025 roku wpłynęło 139 wniosków na kwotę prawie 538 mln zł. Pierwotny limit środków z KPO, wynoszący ponad 71 mln zł, pozwolił na podpisanie 20 umów z gminami o udzielenie wsparcia. w tej chwili dzięki staraniom Zarządu udało się zwiększyć limit środków dla województwa lubelskiego o ponad 107 mln zł, co umożliwiło podpisanie następnych 27 umów w kolejności wynikającej z listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy.
– Pomimo końcówki roku nie zwalniamy tempa. Dzięki wręczonym dziś umowom w kolejnych 27 gminach powstaną nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Zadanie musi zostać zrealizowane do maja 2026 roku. Dziękuję wójtom za ich aktywność, złożone wnioski i pracę dla swoich mieszkańców – podkreślił marszałek Jarosław Stawiarski.
Wykaz podpisanych dzisiaj umów:
| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Kwota dofinansowania |
| 21 | Zrównoważony rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski | Gmina Międzyrzec Podlaski | 4 999 417,74 |
| 22 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Wyryki | Gmina Wyryki | 3 093 823,11 |
| 23 | Zrównoważony rozwój gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Siedliszcze – [Infrastruktura i Przyszłość] | Gmina Siedliszcze | 3 755 419,92 |
| 24 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z wymianą wodomierzy na nowe ze zdalnym odczytem na terenie Gminy Fajsławice | Gmina Fajsławice | 1 776 455,99 |
| 25 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Komarów-Osada | Gmina Komarów-Osada | 2 780 788,62 |
| 26 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Osowińska | Gmina Borki | 1 001 587,90 |
| 27 | Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Krasnystaw | Gmina Krasnystaw | 3 351 852,02 |
| 28 | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Potok Wielki | Gmina Potok Wielki | 3 134 500,00 |
| 29 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Modliborzyce | Gmina Modliborzyce | 3 004 405,70 |
| 30 | Nowoczesna infrastruktura wodociągowa w gminie Rybczewice | Gmina Rybczewice | 4 940 541,66 |
| 31 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Turobin | Gmina Turobin | 4 846 000,00 |
| 32 | Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec. | Gmina Janowiec | 3 936 171,60 |
| 33 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Ostrówek | Gmina Ostrówek | 5 000 000,00 |
| 34 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gorzków Osada i Orchowiec wraz z przebudową stacji ujęcia wody w miejscowości Czysta Dębina oraz montażem systemu zdalnego odczytu | Gmina Gorzków | 5 000 000,00 |
| 35 | Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Serokomla | Gmina Serokomla | 2 674 041,02 |
| 36 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzywda wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej | Gmina Krzywda | 5 000 000,00 |
| 37 | Przebudowa i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chrzanów – Etap III | Gmina Chrzanów | 4 825 000,00 |
| 38 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Kąkolewnica | Gmina Kąkolewnica | 4 161 114,65 |
| 39 | Racjonalizacja gospodarki wodnej na terenie Gminy Firlej | Gmina Firlej | 5 000 000,00 |
| 40 | Modernizacja wodociągów w Gminie Godziszów | Gmina Godziszów | 2 648 374,45 |
| 41 | Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą do zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną | Gmina Łuków | 3 104 985,00 |
| 42 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda Wołoska, Łaszczówka, Majdan Górny – gmina Tomaszów Lubelski – ETAP I | Gmina Tomaszów Lubelski | 5 000 000,00 |
| 43 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami na terenie Gminy Mircze | Gmina Mircze | 5 000 000,00 |
| 44 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna – ETAP I | Gmina Jabłonna | 5 000 000,00 |
| 45 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Spiczyn | Gmina Spiczyn | 4 929 048,78 |
| 46 | Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w gminie Siennica Różana | Gmina Siennica Różana | 4 044 517,58 |
| 47 | Modernizacja Infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Ulhówek | Gmina Ulhówek | 4 977 940,80 |
Od początku 2025 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał z beneficjentami 47 umów na kwotę prawie 180 milionów złotych. Efektem wykorzystania środków przez gminy w ramach KPO będzie powstanie nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o długości ponad 100 km. Ponadto planowane jest włączenie do sieci blisko 6600 sztuk przyłączy oraz wybudowanie 500 przydomowych oczyszczalni ścieków.












