Po roku oszczędności i braku wypłat, do tarnobrzeskiego magistratu wróciły nagrody. Łączna kwota za 2025 rok to blisko 860 tysięcy złotych. Sprawdziliśmy, jak te liczby wypadają w zestawieniu z danymi, które nasza redakcja gromadzi od 2012 roku. Publikujemy pełny wykaz stanowisk i kwot.
Powrót do finansowych standardów
Z oficjalnych informacji przekazanych przez Urząd Miasta wynika, iż w 2025 roku nie przyznawano nagród za pierwsze półrocze. Wszystkie wypłaty dotyczą II półrocza i trafiły do pracowników głównie w grudniu.
Łączna suma nagród wyniosła 859 680,00 zł brutto (565 214,76 zł netto). Jak informuje magistrat, gratyfikacje te stanowiły 3,1% całkowitego funduszu płac urzędu w 2025 roku. Analizując wydatki na przestrzeni lat, widać wyraźnie, iż po „zerowym” pod względem nagród półrocznych roku 2024, kwoty wróciły do poziomu zbliżonego do lat poprzednich:
| Rok | Łączna suma nagród (brutto) |
| 2025 r. | 859 680,00 zł |
| 2024 r. | 0,00 zł (brak nagród za I półrocze) |
| 2023 r. | brak danych |
| 2022 r. | 602 750,00 zł |
| 2021 r. | 999 230,00 zł |
| 2020 r. | ok. 600 000,00 zł |
| 2019 r. | ok. 800 000,00 zł |
| 2015 r. | 921 000,00 zł |
| 2012–2013 r. | ok. 1 200 000,00 zł |
Argumentacja i narzędzia motywacyjne
W naszym zapytaniu prosiliśmy o wskazanie szczegółowego uzasadnienia merytorycznego dla poszczególnych kwot. Otrzymana odpowiedź jest jednak dość ogólna – magistrat powołał się na regulaminowe kryteria, takie jak: ocena wyników pracy, stopień złożoności i trudności zadań, dyspozycyjność oraz działania usprawniające pracę.
Urząd zaznaczył również, iż nagrody są w tej chwili jedynym dostępnym finansowym narzędziem motywacyjnym dla pracowników, ponieważ regulamin nie przewiduje innych dodatków tego typu.
| Poz. | Stanowisko | Kwota brutto | Kwota netto |
| 1. | Sekretarz Miasta | 8 000,00 zł | 3 912,91 zł |
| 2. | Skarbnik Miasta | 7 500,00 zł | 3 668,29 zł |
| 3. | Zastępca Prezydenta Miasta | 3 600,00 zł | 2 381,86 zł |
| Poz. | Stanowisko | Kwota brutto | Kwota netto |
| 1. | Naczelnik Wydz. Budżetu i Finansów | 7 200,00 zł | 4 908,72 zł |
| 2. | Zastępca Naczelnika Wydz. Budżetu i Finansów | 7 000,00 zł | 4 631,67 zł |
| 3. | Naczelnik Wydz. Edukacji i Zdrowia | 6 500,00 zł | 3 309,05 zł |
| 4. | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 6 020,00 zł | 4 104,14 zł |
| 5. | Zastępca Kierownika USC | 4 420,00 zł | 2 925,36 zł |
| 6. | Zastępca Kierownika USC | 4 380,00 zł | 2 986,34 zł |
| 7. | Naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich | 5 840,00 zł | 3 865,00 zł |
| 8. | Naczelnik Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami | 6 410,00 zł | 3 263,37 zł |
| 9. | Zastępca Naczelnika Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami | 6 500,00 zł | 4 301,05 zł |
| 10. | Zastępca Kierownika Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji | 3 570,00 zł | 2 361,90 zł |
| 11. | Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Środowiska | 2 430,00 zł | 1 656,12 zł |
| 12. | Zastępca Naczelnika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Środowiska | 6 800,00 zł | 4 498,63 zł |
| 13. | p.o. Zastępca Naczelnika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Środowiska | 3 640,00 zł | 2 481,27 zł |
| 14. | Naczelnik Wydz. Urbanistyki, Architektury i Budownictwa | 6 490,00 zł | 4 294,40 zł |
| 15. | Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych | 7 530,00 zł | 5 132,85 zł |
| 16. | Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa | 7 570,00 zł | 3 702,87 zł |
| 17. | Zastępca Naczelnika Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa | 5 820,00 zł | 2 963,09 zł |
| 18. | Naczelnik Wydz. Komunikacji | 5 900,00 zł | 4 021,91 zł |
| 19. | Naczelnik Wydz. Podatków | 5 600,00 zł | 3 705,34 zł |
| 20. | Naczelnik Wydz. Organizacji i Partycypacji Społecznej | 6 320,00 zł | 3 091,31 zł |
| 21. | Kierownik Biura Obsługi Interesantów | 5 900,00 zł | 4 021,91 zł |
| 22. | Kierownik Biura Kadr i Polityki Zatrudnienia | 6 550,00 zł | 3 204,31 zł |
| 23. | Kierownik Biura Informatyki | 6 190,00 zł | 4 164,63 zł |
| 24. | Kierownik Biura Rady Miasta | 5 860,00 zł | 3 877,30 zł |
| 25. | Kierownik Biura Kontroli | 5 320,00 zł | 3 626,47 zł |
| 26. | Naczelnik Wydz. Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji | 6 140,00 zł | 4 186,37 zł |
| 27. | Naczelnik Wydz. Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i OL | 6 220,00 zł | 3 167,19 zł |
| 28. | Zastępca Naczelnika Wydz. Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryz. i OL | 4 700,00 zł | 3 109,62 zł |
| 29. | Komendant Straży Miejskiej | 5 900,00 zł | 3 687,91 zł |
| 30. | Inspektor Ochrony Danych | 4 280,00 zł | 2 832,22 zł |
| 31. | Inspektor Ochrony Danych | 2 630,00 zł | 1 793,17 zł |
TABELA: Nagrody w wydziałach i biurach (wszystkie szczeble)
| Pełna nazwa wydziału / biura | Liczba osób | Wszystkie kwoty brutto |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska | 16 | 6340; 4840; 4440; 3540 (x2); 3440; 3240 (x2); 3040 (x5); 2940 (x2); 2430 |
| Straż Miejska | 14 | 4120; 3970 (x2); 3820 (x2); 3520 (x2); 3320; 3280; 2920; 2820; 2270; 2170; 1670 |
| Wydział Komunikacji | 10 | 3760; 3560 (x3); 3460; 3360; 3160; 3060; 2860; 2660 |
| Wydział Podatków | 8 | 3940; 3840; 3440; 3340; 3140 (x2); 3040; 2840 |
| Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa | 7 | 4550; 4350; 3950; 3850; 3650; 3350; 3250 |
| Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami | 7 | 4070; 3970; 3870; 3670; 3570; 3470; 3300 |
| Wydział Edukacji i Zdrowia | 5 | 4370; 4070 (x2); 3970; 3870 |
| Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa | 5 | 5870; 5370; 4870; 4170; 3300 |
| Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej | 6 | 5200; 4200; 3900; 3600; 3200; 2840 |
| Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji | 4 | 4540; 4240; 3840; 3140 |
| Biuro Obsługi Interesantów | 3 | 3830; 3330; 3030 |
| Wydział Budżetu i Finansów | 4 | 4580; 3630; 3530; 1680 |
| Biuro Obsługi Prawnej | 2 | 6500; 2500 |
| Biuro Kontroli | 2 | 5320; 1200 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 2 | 3740; 3340 |
| Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia | 2 | 3400; 3200 |
Nagrody przy przejściu na emeryturę
W ramach puli środków wypłacono również nagrody dodatkowe. Najwyższe z nich, przekraczające 20 tysięcy złotych, trafiły do pracowników kończących pracę zawodową. Zgodnie z wyjaśnieniami urzędu, przyznano je za „całokształt wieloletniej pracy zawodowej”. Poniżej szczegóły tych oraz innych nagród specjalnych:
| Przeznaczenie nagrody | Kwota brutto | Uzasadnienie |
| ds. dowodów osobistych | 25 524,00 zł | emerytura / całokształt pracy |
| ds. zieleni i ochrony przyrody | 25 290,00 zł | emerytura / całokształt pracy |
| ds. wymiaru podatków | 23 670,00 zł | emerytura / całokształt pracy |
| ds. administracyjnych i gosp. | 20 800,80 zł | emerytura / całokształt pracy |
| ds. doręczeń korespondencji | 19 800,00 zł | emerytura / całokształt pracy |
| ds. administracyjnych i gosp. | 19 598,40 zł | emerytura / całokształt pracy |
| Strażnicy Miejscy (2 osoby) | po 500,00 zł | ujęcie sprawcy kradzieży |
| ds. dowodów osobistych | 335,07 zł | pomoc obywatelom Ukrainy |
Nagrody zostały przyznane z upoważnienia Prezydenta Miasta Łukasza Nowaka. Pełna dokumentacja dotycząca wykazu pozostaje w posiadaniu redakcji.










